Référence du fichier Bureau/AILLADE/src/magick/annotate.c
#include "magick/studio.h"#include "magick/annotate.h"#include "magick/cache-view.h"#include "magick/client.h"#include "magick/color.h"#include "magick/color-private.h"#include "magick/composite.h"#include "magick/composite-private.h"#include "magick/constitute.h"#include "magick/draw.h"#include "magick/draw-private.h"#include "magick/exception.h"#include "magick/exception-private.h"#include "magick/gem.h"#include "magick/geometry.h"#include "magick/image-private.h"#include "magick/log.h"#include "magick/quantum.h"#include "magick/quantum-private.h"#include "magick/property.h"#include "magick/resource_.h"#include "magick/statistic.h"#include "magick/string_.h"#include "magick/transform.h"#include "magick/type.h"#include "magick/utility.h"#include "magick/xwindow-private.h"
Graphe des dépendances par inclusion de annotate.c:

Fonctions | |
| static MagickBooleanType | RenderType (Image *, const DrawInfo *, const PointInfo *, TypeMetric *) |
| static MagickBooleanType | RenderPostscript (Image *, const DrawInfo *, const PointInfo *, TypeMetric *) |
| static MagickBooleanType | RenderFreetype (Image *, const DrawInfo *, const char *, const PointInfo *, TypeMetric *) |
| static MagickBooleanType | RenderX11 (Image *, const DrawInfo *, const PointInfo *, TypeMetric *) |
| MagickExport MagickBooleanType | AnnotateImage (Image *image, const DrawInfo *draw_info) |
| MagickExport long | FormatMagickCaption (Image *image, DrawInfo *draw_info, char *caption, TypeMetric *metrics) |
| MagickExport MagickBooleanType | GetMultilineTypeMetrics (Image *image, const DrawInfo *draw_info, TypeMetric *metrics) |
| MagickExport MagickBooleanType | GetTypeMetrics (Image *image, const DrawInfo *draw_info, TypeMetric *metrics) |
| static MagickBooleanType | RenderFreetype (Image *image, const DrawInfo *draw_info, const char *magick_unused(encoding), const PointInfo *offset, TypeMetric *metrics) |
| static size_t | MagickMin (const size_t x, const size_t y) |
| static char * | EscapeParenthesis (const char *text) |
Documentation des fonctions
| MagickExport MagickBooleanType AnnotateImage | ( | Image * | image, | |
| const DrawInfo * | draw_info | |||
| ) |
| static char* EscapeParenthesis | ( | const char * | text | ) | [static] |
| MagickExport long FormatMagickCaption | ( | Image * | image, | |
| DrawInfo * | draw_info, | |||
| char * | caption, | |||
| TypeMetric * | metrics | |||
| ) |
| MagickExport MagickBooleanType GetMultilineTypeMetrics | ( | Image * | image, | |
| const DrawInfo * | draw_info, | |||
| TypeMetric * | metrics | |||
| ) |
| MagickExport MagickBooleanType GetTypeMetrics | ( | Image * | image, | |
| const DrawInfo * | draw_info, | |||
| TypeMetric * | metrics | |||
| ) |
| static size_t MagickMin | ( | const size_t | x, | |
| const size_t | y | |||
| ) | [inline, static] |
| static MagickBooleanType RenderFreetype | ( | Image * | image, | |
| const DrawInfo * | draw_info, | |||
| const char * | magick_unusedencoding, | |||
| const PointInfo * | offset, | |||
| TypeMetric * | metrics | |||
| ) | [static] |
| static MagickBooleanType RenderFreetype | ( | Image * | , | |
| const DrawInfo * | , | |||
| const char * | , | |||
| const PointInfo * | , | |||
| TypeMetric * | ||||
| ) |
| static MagickBooleanType RenderPostscript | ( | Image * | image, | |
| const DrawInfo * | draw_info, | |||
| const PointInfo * | offset, | |||
| TypeMetric * | metrics | |||
| ) |
| static MagickBooleanType RenderType | ( | Image * | image, | |
| const DrawInfo * | draw_info, | |||
| const PointInfo * | offset, | |||
| TypeMetric * | metrics | |||
| ) | [static] |
| static MagickBooleanType RenderX11 | ( | Image * | image, | |
| const DrawInfo * | draw_info, | |||
| const PointInfo * | offset, | |||
| TypeMetric * | metrics | |||
| ) |



